
DE/P
Fax-Bestellhotline: 0800 0 915910www.hhw.de
18.22
.
( ) = Klammerpreise teilweise
aus Lagervorrat.
Drehwerkzeuge
Klemmhalter für System mini-bore
0
Ausführung
Klemmhalter mit 2 Spann-Ø. Innere Kühlmittelzufüh-
rung. Eingebauter Tiefenanschlag für exakte
Reproduzierbarkeit.
Verwendung
Für Schneideinsätze Kat.-Nr. 18322-18329.
18321
18321
Schneideinsätze für System mini-bore
0
Ausführung
Mit Zylinderschaft und seitlicher Spannfläche zur
Aufnahme im Klemmhalter.
Verwendung
Zum Innenausdrehen ab Bohrungs-Ø 0,6 mm.
Qualität
Hartmetall Feinstkorn HC8615/TiN-beschichtet.
18322 101-120
Rechtsschneidend, für Klemmhalter 645.0012-D,
645.0016-D und 645.0020-D
(Kat.-Nr. 18321 101-103).
18323 101-120
Linksschneidend, für Klemmhalter 645.0012-D,
645.0016-D und 645.0020-D
(Kat.-Nr. 18321 101-103).
18324 101-111
Rechtsschneidend, für Klemmhalter 676.0016-D
und 676.0020-D (Kat.-Nr. 18321 104-105).
18325 101-111
Linksschneidend, für Klemmhalter 676.0016-D
und 676.0020-D (Kat.-Nr. 18321 104-105).
18322
rechts links
Modell Ø h6 f d a L L
1
t max. D min. 18322
…
18323
…
mm mm mm mm mm mm mm mm € €
R/L 050.06-2 4 - 0,4 0,5 20 2 0,08 0,6 (25,10) 101 (24,90) 101
R/L 050.06-3 4 - 0,4 0,5 20 3 0,08 0,6 (26,00) 102 (25,70) 102
R/L 050.15-5 4 - 1,15 1,3 19 5 0 ,1 1,5 (24,00) 103 (23,80) 103
R/L 050.15-10 4 - 1,15 1, 3 24 10 0 ,1 1,5 (24,50) 104 (24,30) 104
R/L 050.2-5 4 - 1,5 1,7 19 5 0,1 2,0 (20,30) 105 (20,30) 105
R/L 050.2-10 4 - 1,5 1,7 24 10 0,1 2,0 (21,00) 106 (20,90) 106
R/L 050.2-15 4 - 1,5 1,7 29 15 0,1 2,0 (22,10) 107 (21,90) 107
R/L 050.3-10 4 0,6 2,3 2,6 24 10 0,2 2,8 20,30 108 (20,30) 108
R/L 050.3-16 4 0,6 2,3 2,6 30 16 0,2 2,8 21,50 109 (21,50) 109
R/L 050.3-20 4 0,6 2,3 2,6 34 20 0,2 2,8 25,50 110 (25,50) 110
R/L 050.4-10 4 1,5 3,0 3,5 24 10 0,3 4,0 20,30 111 (20,30) 111
R/L 050.4-16 4 1,5 3,0 3,5 30 16 0,3 4,0 21,50 112 (21,30) 112
R/L 050.4-20 4 1,5 3,0 3,5 34 20 0,3 4,0 24,40 113 24,20 113
R/L 050.4-24 4 1,5 3,0 3,5 38 24 0,3 4,0 27,30 114 (27,00) 114
R/L 050.5-10 5 1,9 3,8 4,4 25 10 0,5 5,0 19,00 116 (18,90) 116
R/L 050.5-20 5 1,9 3,8 4,4 35 20 0,5 5,0 23,30 118 23,10 118
R/L 050.5-30 5 1,9 3,8 4,4 45 30 0,5 5,0 29,80 120 (29,50) 120
rechts links
Modell Ø h6 f d a L L
1
t max. D min. 18324
…
18325
…
mm mm mm mm mm mm mm mm € €
R/L 050.6-15 6 2,3 4,5 5,3 30 15 0,5 6,0 20,30 101 (20,30) 101
R/L 050.6-22 6 2,3 4,5 5,3 37 22 0,5 6,0 23,30 102 23,30 102
R/L 050.6-25 6 2,3 4,5 5,3 40 25 0,5 6,0 26,50 103 26,30 103
R/L 050.6-35 6 2,3 4,5 5,3 50 35 0,5 6,0 33,10 105 33,10 105
R/L 050.7-20 7 2,8 5,5 6,3 35 20 0,6 6,8 23,40 107 (23,20) 107
R/L 050.7-30 7 2,8 5,5 6,3 45 30 0,6 6,8 30,40 109 30,40 109
R/L 050.7-40 7 2,8 5,5 6,3 55 40 0,6 7,0 37,40 111 37,40 111
18322 - 18325
Modell für Schneideinsatz Ø df7 L
2
L
3
L
4
h 18321
…
mm mm mm mm mm mm €
645.0012-D 4/5 12 75 10 55 10,3 81,00 101
645.0016-D 4/5 16 75 10 55 14,0 83,00 102
645.0020-D 4/5 20 90 10 70 18,0 (88,50) 103
676.0016-D 6/7 16 75 10 55 14,0 85,00 104
676.0020-D 6/7 20 90 10 70 18,0 88,50 105
• Abstech- und Einstechwerkzeuge
18_DE_Kat2013 16.05.13 18:37 Seite 18.22
Comentários a estes Manuais