
DE/P
Fax-Bestellhotline: 0800 0 915910www.hhw.de
18.26
.
( ) = Klammerpreise teilweise
aus Lagervorrat.
Drehwerkzeuge
0
- Vollradius
- Hartmetall/HC8620 TiAlN-beschichtet
18343
0
Kopierplatten
- Ap max. = max. Schnitttiefe
- Hartmetall/HC8620 TiAlN-beschichtet
18344
0
Freistichplatten
- Ausdrehen, Innenfreistiche (DIN 509)
- Ap max. = max. Schnitttiefe
- Winkel W1 = 47°
- Hartmetall/HC8620 TiAlN-beschichtet
18345
0
Schlichtplatten
- maximale Schnitttiefe = 0,02 mm
- Hartmetall/HC8620 TiAlN-beschichtet
18342
Hartmetall-Schneidplatten für System MINI-CUT
18340 - 18352
• Abstech- und Einstechwerkzeuge
Fortsetzung
.
rechts links
Bezeichnung D min. t max. b + 0,05 d f s für 18343
…
18343
…
mm mm mm mm mm mm Klemmhalter-Typ € €
R/LS08.008R04 8 1,0 0,8 6 4,80 3,3 608 (15,90) 101 (15,90) 201
R/LS08.012R06 8 1,0 1,2 6 4,80 3,3 608 (15,90) 102 (15,90) 202
R/LS08.018R09 8 1,0 1,8 6 4,80 3,3 608 (15,90) 103 (15,90) 203
R/LS11.008R04 11 2,3 0,8 8 6,76 4,2 611 (16,50) 104 (16,50) 204
R/LS11.012R06 11 2,3 1,2 8 6,76 4,2 611 (16,50) 105 (16,50) 205
R/LS11.018R09 11 2,3 1,8 8 6,76 4,2 611 (16,50) 106 (16,50) 206
R/LS11.020R10 11 2,3 2,0 8 6,76 4,2 611 (16,50) 107 (16,50) 207
R/LS11.030R15 11 2,3 3,0 8 6,76 4,2 611 (16,50) 108 (16,50) 208
R/LS14.012R06 14 4,0 0,8 9 9,00 5,3 614 (17,20) 109 (17,20) 209
R/LS14.018R09 14 4,0 1,2 9 9,00 5,3 614 (17,20) 110 (17,20) 210
R/LS14.020R10 14 4,0 1,8 9 9,00 5,3 614 (17,20) 111 (17,20) 211
R/LS14.022R11 14 4,0 2,0 9 9,00 5,3 614 (17,20) 112 (17,20) 212
R/LS14.030R15 14 4,0 3,0 9 9,00 5,3 614 (17,20) 113 (17,20) 213
R/LS16.018R09 16 4,3 1,8 11 11,00 5,4 616 (17,60) 114 (17,60) 214
R/LS16.022R11 16 4,3 2,2 11 11,00 5,4 616 (17,60) 115 (17,60) 215
R/LS16.030R15 16 4,3 3,0 11 11,00 5,4 616 (17,60) 116 (17,60) 216
R/LS16.040R20 16 4,3 4,0 11 11,00 5,4 616 (17,60) 117 (17,60) 217
rechts links
Bezeichnung D min. t max. b + 0,05 d f s für 18342
…
18342
…
mm mm mm mm mm mm Klemmhalter-Typ € €
R/LS08.150.02 8 1,0 1,5 6 4,8 3,3 608 (15,00) 101 (15,00) 201
R/LS08.200.02 8 1,0 2,0 6 4,8 3,3 608 (15,00) 102 (15,00) 202
R/LS11.150.02 11 2,3 1,5 8 6,7 4,2 611 (16,50) 103 (16,50) 203
R/LS11.200.02 11 2,3 2,0 8 6,7 4,2 611 (15,10) 104 (15,10) 204
R/LS14.150.02 14 4,0 1,5 9 9,0 5,3 614 (15,10) 105 (15,10) 205
R/LS14.200.02 14 4,0 2,0 9 9,0 5,3 614 (15,10) 106 (15,10) 206
R/LS16.200.02 16 4,3 2,0 11 10,2 5,4 616 (16,50) 107 (16,50) 207
rechts links
Bezeichnung D min. Ap max. b d f s für 18344
…
18344
…
mm mm mm mm mm mm Klemmhalter-Typ € €
R/LS08.1846.02 7,8 0,6 3,3 6 4,65 3,5 608 15,10 101 (15,10) 201
R/LS11.1855.02 9,8 1,0 3,9 8 5,50 4,2 611 15,10 102 (15,10) 202
R/LS11.1867.02 11,0 1,0 3,9 8 6,70 4,2 611 (14,70) 103 (14,70) 203
R/LS14.1867.02 13,8 1,5 5,0 9 8,70 5,3 614 (14,70) 104 (14,70) 204
R/LS16.1897.02 15,5 1,5 5,0 11 9,70 5,4 614 (16,00) 105 (16,00) 205
rechts links
Bezeichnung D min. t max. Ap max. d f s für 18345
…
18345
…
mm mm mm mm mm mm Klemmhalter-Typ € €
R/LS08.4746.02 7,8 1,2 0,4 6 4,65 3,5 608 (15,20) 101 (15,20) 201
R/LS11.4767.02 11,0 2,3 0,6 8 6,70 4,2 611 (14,80) 102 (14,80) 202
R/LS14.4787.02 13,7 3,0 0,8 9 8,70 5,3 614 (15,20) 103 (15,20) 203
18_DE_Kat2013 16.05.13 18:38 Seite 18.26
Comentários a estes Manuais